
Laser Diode collimators - Molded Plastic
made of PMMA, available with and without anti reflective coating

Laser Diode Collimators - Glass
M9x0.5mm threaded housing, 3 glass lens or single glass lens design
ARC for blue LDs available, focal lengths 4 - 11 mm

Laser Diode Collimators Achromatic Doublet Lens - Glass
achromatic doublet lenses for limiting chromatic and spherical aberration
best suited for laser diode collimation
| Size | Focal length | Note | Data sheet | |
| DBS-05 | 5.2 x 3.0 mm | 11 mm | NA = 0.11, ARC | request |
| DBS-07 | 6.5 x 3.6 mm | 15 mm | NA = 0.18, ARC | request |
| DBS-14 | 14.0 x 6.9 mm | 45 mm | NA = 0.13, ARC | request |

Cylinder Lenses - Glass
glass cylinder lenses for line generation
| Size | Focal length | Note | Data sheet | |
| CL2.0x5.0 | Ø 2.0 mm | cylinder lens, length 5.0 mm, BK-7 glass | request | |
| CL2.5x5.5 | Ø 2.5 mm | cylinder lens, length 5.5 mm, BK-7 glass | request | |
| CL4.0x6.0 | Ø 4.0 mm | cylinder lens, length 6.0 mm, BK-7 glass | request | |
| CL5.0x8.0 | Ø 5.0 mm | cylinder lens, length 8.0 mm, +/-25°, BK-7 glass | request | |
| CL7.0x10.0 | Ø 7.0 mm | cylinder lens, length 10.0 mm, +/-15°, BK-7 glass | request | |
| HCL8.2x3.4 | 8.2 x 3.4 mm | half-cylinder lens, +/-8°, BK-7 glass | request | |
| HCL10.0x2.0 | 10.0 x 2.0 mm | half-cylinder lens, +/-1.5°, BK-7 glass | request | |
| HCL10.0x7.0x3.7 | 10.0 x 7.0 x 3.7 mm | half-cylinder lens, +/-12°, BK-7 glass | request |

Powell Laser Line Generator Lenses - Glass
Patented Powell line generating lens offers very even intensity distribution
over the complete lenght of the projected line

Line & Cross Line Generators - Molded Plastic
| Size | Angle | Note | Data sheet | |
| LG-35 | 8 x 2 mm | 35°-line optik | PMMA | request |
| LG-58 | 8 x 2 mm | 58°-line optik | PMMA | request |
| LG-90 | 8 x 2 mm | 90°-line optik | PMMA | request |
| CG-58 | 8 x 2 mm | 2 x 58°-cross line optik | PMMA | request |

Diffractive Pattern Generators
| Size | Angle | Note | Data sheet | |
| DPG11 | 7 x 1 mm | 3° | circle, acrylic die | ![]() |
| DPG12 | 7 x 1 mm | 6° | line, acrylic die | ![]() |
| DPG18 | 7 x 1 mm | 8.8° | cross line, acrylic die | ![]() |

Ball Lenses - Glass
Ball lenses with high refraction index for shortest focal lenght.
Ideally suited for fiber coupling application, endoscopy,...
| Size | Coating | Note | Data sheet | |
| BL-02 | Ø 2 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-03 | Ø 3 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-04 | Ø 4 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-05 | Ø 5 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-06 | Ø 6 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-08 | Ø 8 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-10 | Ø 10 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-15 | Ø 15 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-18 | Ø 18 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-25 | Ø 25 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
| BL-38 | Ø 38 mm | uncoated | H-K9L glass | request |
MOQ: 1 piece
