
UVTOP
| 250 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP245-FW-TO18 | 250 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP245-FW-TO39 | 250 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP245-HL-TO39 | 250 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP245-BL-TO39 | 250 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP245-BL-TO18 | 250 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP245-NW-TO18 | 250 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 255 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP250-FW-TO18 | 255 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP250-FW-TO39 | 255 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP250-HL-TO39 | 255 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP250-BL-TO39 | 255 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP250-BL-TO18 | 255 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP250-NW-TO18 | 255 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 270 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP265-FW-TO18 | 270 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP265-FW-TO39 | 270 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP265-HL-TO39 | 270 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP265-BL-TO39 | 270 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP265-BL-TO18 | 270 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP265-NW-TO18 | 270 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 280 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP275-FW-TO18 | 280 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP275-FW-TO39 | 280 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP275-HL-TO39 | 280 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP275-BL-TO39 | 280 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP275-BL-TO18 | 280 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP275-NW-TO18 | 280 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 295 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP290-FW-TO18 | 295 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP290-FW-TO39 | 295 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP290-HL-TO39 | 295 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP290-BL-TO39 | 295 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP290-BL-TO18 | 295 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP290-NW-TO18 | 295 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 305 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP300-FW-TO18 | 305 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP300-FW-TO39 | 305 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP300-HL-TO39 | 305 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP300-BL-TO39 | 305 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP300-BL-TO18 | 305 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP300-NW-TO18 | 305 nm | 20 mA | TO-39 | no window | request | ||
| 310 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP305-FW-TO18 | 310 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP305-FW-TO39 | 310 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP305-HL-TO39 | 310 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP305-BL-TO39 | 310 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP305-BL-TO18 | 310 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP305-NW-TO18 | 310 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 320 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP315-FW-TO18 | 320 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP315-FW-TO39 | 320 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP315-HL-TO39 | 320 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP315-BL-TO39 | 320 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP315-BL-TO18 | 320 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP315-NW-TO18 | 320 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 330 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP325-FW-TO18 | 330 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP325-FW-TO39 | 330 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP325-HL-TO39 | 330 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP325-BL-TO39 | 330 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP325-BL-TO18 | 330 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP325-NW-TO18 | 330 nm | 20 mA | TO-18 | no window | request | ||
| 350 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVTOP345-FW-TO18 | 350 nm | 20 mA | TO-18 | flat window | request | ||
| UVTOP345-FW-TO39 | 350 nm | 20 mA | TO-39 | flat window | request | ||
| UVTOP345-HL-TO39 | 350 nm | 20 mA | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVTOP345-BL-TO39 | 350 nm | 20 mA | TO-39 | ball lens | request | ||
| UVTOP345-BL-TO18 | 350 nm | 20 mA | TO-18 | ball lens | request | ||
| UVTOP345-NW-TO18 | 350 nm | 20 mA | TO-39 | no window | request | ||

UVLUX
| 255 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX250-FW-3 | 255 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX250-FW-5 | 255 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX250-HL-3 | 255 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX250-HL-5 | 255 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 265 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX260-FW-3 | 265 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX260-FW-5 | 265 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX260-HL-3 | 265 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX260-HL-5 | 265 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 275 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX270-FW-3 | 275 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX270-FW-5 | 275 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX270-HL-3 | 275 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX270-HL-5 | 275 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 280 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX275-FW-3 | 280 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX275-FW-5 | 280 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX275-HL-3 | 280 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX275-HL-5 | 280 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 290 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX285-FW-3 | 290 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX285-FW-5 | 290 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX285-HL-3 | 290 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX285-HL-5 | 290 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 300 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX295-FW-3 | 300 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX295-FW-5 | 300 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX295-HL-3 | 300 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX295-HL-5 | 300 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 310 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX305-FW-3 | 310 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX305-FW-5 | 310 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX305-HL-3 | 310 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX305-HL-5 | 310 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 320 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX315-FW-3 | 320 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX315-FW-5 | 320 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX315-HL-3 | 320 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX315-HL-5 | 320 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 330 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX320-FW-3 | 330 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX320-FW-5 | 330 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX320-HL-3 | 330 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX320-HL-5 | 330 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| 350 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVLUX340-FW-3 | 350 nm | 1-3 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX340-FW-5 | 350 nm | 3-5 mW | TO-39 | flat window | request | ||
| UVLUX340-HL-3 | 350 nm | 1-3 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||
| UVLUX340-HL-5 | 350 nm | 3-5 mW | TO-39 | hemispherical lens | request | ||

UVMAX 10-15 mW
| 255 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX250-FW-15 | 255 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX250-FW-15-TEC | 255 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX250-HL-15 | 255 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX250-HL-15-TEC | 255 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 265 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX260-FW-15 | 265 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX260-FW-15-TEC | 265 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX260-HL-15 | 265 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX260-HL-15-TEC | 265 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 275 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX270-FW-15 | 275 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX270-FW-15-TEC | 275 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX270-HL-15 | 275 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX270-HL-15-TEC | 275 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 280 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX275-FW-15 | 280 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX275-FW-15-TEC | 280 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX275-HL-15 | 280 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX275-HL-15-TEC | 280 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 290 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX285-FW-15 | 290 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX285-FW-15-TEC | 290 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX285-HL-15 | 290 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX285-HL-15-TEC | 290 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 300 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX295-FW-15 | 300 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX295-FW-15-TEC | 300 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX295-HL-15 | 300 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX295-HL-15-TEC | 300 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 310 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX315-FW-15 | 320 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX315-FW-15-TEC | 320 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX315-HL-15 | 320 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX315-HL-15-TEC | 320 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 320 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX305-FW-15 | 310 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX305-FW-15-TEC | 310 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX305-HL-15 | 310 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX305-HL-15-TEC | 310 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 330 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX320-FW-15 | 330 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX320-FW-15-TEC | 330 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX320-HL-15 | 330 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX320-HL-15-TEC | 330 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 350 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX340-FW-15-TEC | 350 nm | 10-15 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX340-FW-15 | 350 nm | 10-15 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX340-HL-15 | 350 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX340-HL-15-TEC | 350 nm | 10-15 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
UVMAX 30 - 50 mW
| 255 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX250-FW-50 | 255 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX250-FW-50-TEC | 255 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX250-HL-50 | 255 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX250-HL-50-TEC | 255 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 265 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX260-FW-50 | 265 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX260-FW-50-TEC | 265 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX260-HL-50 | 265 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX260-HL-50-TEC | 265 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 275 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX270-FW-50 | 275 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX270-FW-50-TEC | 275 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX270-HL-50 | 275 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX270-HL-50-TEC | 275 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 280 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX275-FW-50 | 280 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX275-FW-50-TEC | 280 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX275-HL-50 | 280 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX275-HL-50-TEC | 280 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 290 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX285-FW-50 | 290 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX285-FW-50-TEC | 290 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX285-HL-50 | 290 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX285-HL-50-TEC | 290 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 300 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX295-FW-50 | 300 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX295-FW-50-TEC | 300 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX295-HL-50 | 300 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX295-HL-50-TEC | 300 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 310 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX305-FW-50 | 310 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX305-FW-50-TEC | 310 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX305-HL-50 | 310 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX305-HL-50-TEC | 310 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 330 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX320-FW-50 | 330 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX320-FW-50-TEC | 330 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX320-HL-50 | 330 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX320-HL-50-TEC | 330 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| 350 nm | Wavelength | Po | Iop | Package | Note | Data sheet | |
| UVMAX340-FW-50 | 350 nm | 30-50 mW | TO-3 | flat window | request | ||
| UVMAX340-FW-50-TEC | 350 nm | 30-50 mW | TO-3 with TEC | flat window | request | ||
| UVMAX340-HL-50 | 350 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||
| UVMAX340-HL-50-TEC | 350 nm | 30-50 mW | TO-3 | hemispherical lens | request | ||


UV-Tester for UV-TOP LEDS
DC power supply for UVTOP LEDs, 2...50mA (depending on wavelength), LED fixture and cable included, status LED
| Iop | Dimension | Note | Data sheet | ||
| UVTOP Tester | 2...50 mA | 80 x 60 x 22 mm³ | 100 g, 9 V battery included | request | |
| UVTOP Tester-cal | 1...20 mA | 80 x 60 x 22 mm³ | calibrated, 100 g, 9 V battery included | request | |

Precision driver for UV-TOP LEDS
AC/DC precision current driver, digital monitoring display, current continuously adjust. up to 68mA, LED fixture and cable included, 110-240VAC power supply included
| Iop | Dimension | Note | Data sheet | ||
| UVDRIVE | up to 68 mA | 145 x 83 x 65 mm³ | 280 g, 110-240 VAC, current display | request | |
MOQ for LEDs: 1 piece
