EPC Weavelength range Sensitiv Area Structure Data sheet
EPC-470-0.5 425 - 525 nm 0.17 mm² GaPrequest
EPC-470-0.9 425 - 525 nm 0.62 mm² GaPrequest
EPC-525-0.5 480 - 560 nm 0.17 mm² GaPrequest
EPC-525-0.9 410 - 580 nm 0.18 mm² GaPrequest
EPC-660-0.5 620 - 700 nm 0.17 mm² GaPrequest
EPC-660-0.9 620 - 700 nm 0.17 mm² AlGaAs/GaAsrequest
EPC-880-0.5 820 - 935 nm 0.17 mm² AlGaAs/GaAsrequest
EPC-880-0.9 820 - 935 nm 0.72 mm² AlGaAs/GaAsrequest
EPC-1300-0.22-1 800 - 1750 nm 0.032 mm² InGaAs/InPrequest
EPC-1300-3.0-1 850 - 1700 nm 7.0 mm² InGaAs/InPrequest
PX Weavelength range Sensitiv Area Note Data sheet
PX410 1.0 - 1.65 µm Ø 75 µm InGaAs request
PX511-2 1.0 - 1.65 µm Ø 300 µm InGaAs
PX611-2 1.0 - 1.65 µm Ø 1 mm InGaAs
PX711 1.0 - 1.65 µm Ø 2 mm InGaAs request
LAPD Weavelength range Sensitiv Area Note Data sheet
LAPD-1-09-17-CHIP 1.0 - 1.7 µm Ø 1 mm InGaAs
LAPD-1-S-09-17-CHIP 0.6 - 1.7 µm Ø 1 mm InGaAs
LAPD-2-09-17-CHIP 1.0 - 1.7 µm Ø 2 mm InGaAs
LAPD-2-S-09-17-CHIP 0.6 - 1.7 µm Ø 2 mm InGaAs
LAPD-3-09-17-CHIP 1.0 - 1.7 µm Ø 3 mm InGaAs

MOQ: 10 pieces

Roithner Lasertechnik GmbH, Wiedner Hauptstra?e 76, A-1040 Vienna, Austria, Tel.: ++43 1 586 52 43 - 0, Fax ++43 1 586 52 43 - 44

20-Mär-2012