PD series

MID-IR PDs in TO-18 and TO-5 Package

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PD24-03 1.2 - 2.4 um Ø 300 µm TO-18
PD24-05 1.2 - 2.4 um Ø 500 µm TO-18
PD24-10 1.2 - 2.4 um Ø 1 mm TO-18
PD24-20 1.2 - 2.4 um Ø 2 mm TO-5
PD24-30 1.2 - 2.4 um Ø 3 mm TO-5 request
PD25-03 1.3 - 2.5 um Ø 300 µm TO-18 request
PD25-05 1.3 - 2.5 um Ø 500 µm TO-18
PD25-10 1.3 - 2.5 um Ø 1 mm TO-18 request
PD25-20 1.3 - 2.5 um Ø 2 mm TO-5 request
PD36-02 2.3 - 3.6 um Ø 200 µm TO-18 request
PD36-03 2.3 - 3.6 um Ø 300 µm TO-18 request
PD36-05 2.3 - 3.6 um Ø 500 µm TO-18
PD48-03 2.5 - 4.8 µm Ø 300 µm TO-18
Parabolic Reflector metal reflector for TO-18 LED request

MID-IR PDs in TO-18 package, with parabolic reflector

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PD24-03-PR 1.2 - 2.4 um Ø 300 µm TO-18
PD24-05-PR 1.2 - 2.4 um Ø 500 µm TO-18
PD24-10-PR 1.2 - 2.4 um Ø 1 mm TO-18
PD25-03-PR 1.3 - 2.5 um Ø 300 µm TO-18 request
PD25-05-PR 1.3 - 2.5 um Ø 500 µm TO-18
PD25-10-PR 1.3 - 2.5 um Ø 1 mm TO-18 request
PD36-02-PR 2.3 - 3.6 um Ø 200 µm TO-18 request
PD36-03-PR 2.3 - 3.6 um Ø 300 µm TO-18 request
PD36-05-PR 2.3 - 3.6 um Ø 500 µm TO-18
PD48-03-PR 2.5 - 4.8 µm Ø 300 µm TO-18

MID-IR PDs in TO-5 package, with thermoelectric cooler (TEC) and thermoresistor

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PD24-03-TEC 1.2 - 2.4 um Ø 300 µm TO-5
PD24-05-TEC 1.2 - 2.4 um Ø 500 µm TO-5
PD24-10-TEC 1.2 - 2.4 um Ø 1 mm TO-5 request
PD24-20-TEC 1.2 - 2.4 um Ø 2 mm TO-5
PD24-30-TEC 1.2 - 2.4 um Ø 3 mm TO-5 request
PD25-03-TEC 1.3 - 2.5 um Ø 300 µm TO-5 request
PD25-05-TEC 1.3 - 2.5 um Ø 500 µm TO-5 request
PD25-10-TEC 1.3 - 2.5 um Ø 1 mm TO-5 request
PD25-20-TEC 1.3 - 2.5 um Ø 2 mm TO-5 request
PD36-02-TEC 2.3 - 3.6 um Ø 200 µm TO-5
PD36-03-TEC 2.3 - 3.6 um Ø 300 µm TO-5
PD36-05-TEC 2.3 - 3.6 um Ø 500 µm TO-5
PD48-03-TEC 2.5 - 4.8 µm Ø 300 µm TO-5

MID-IR PDs in TO-5 package, with thermoelectric cooler (TEC) and thermoresistor, with parabolic reflector

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PD24-03-TEC-PR 1.2 - 2.4 um Ø 300 µm TO-5
PD24-05-TEC-PR 1.2 - 2.4 um Ø 500 µm TO-5
PD24-10-TEC-PR 1.2 - 2.4 um Ø 1 mm TO-5 request
PD24-20-TEC-PR 1.2 - 2.4 um Ø 2 mm TO-5 request
PD24-30-TEC-PR 1.2 - 2.4 um Ø 3 mm TO-5 request
PD25-03-TEC-PR 1.3 - 2.5 um Ø 300 µm TO-5 request
PD25-05-TEC-PR 1.3 - 2.5 um Ø 500 µm TO-5 request
PD25-10-TEC-PR 1.3 - 2.5 um Ø 1 mm TO-5 request
PD25-20-TEC-PR 1.3 - 2.5 um Ø 2 mm TO-5 request
PD36-02-TEC-PR 2.3 - 3.6 um Ø 200 µm TO-5
PD36-03-TEC-PR 2.3 - 3.6 um Ø 300 µm TO-5
PD36-05-TEC-PR 2.3 - 3.6 um Ø 500 µm TO-5 request
PD48-03-TEC-PR 2.5 - 4.8 µm Ø 300 µm TO-5

AMP series

MID-IR PDs in TO-8 package, with integrated preamplifier, thermoelectric cooler (TEC) and thermoresistor

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PD24-05-AMP-TEC 1.15 - 2.40 µm Ø 500 µm TO-8
PD24-10-AMP-TEC 1.15 - 2.40 µm Ø 1 mm TO-8
PD36-05-AMP-TEC 1.0 - 3.8 µm Ø 500 µm TO-8

IR PD series

MID-IR PDs in TO-39 package, with integrated 3.5 mm Si or CdSb immersion lens

Spectral range Current sensitivity PackageNote Data sheet
IR-PD 3.0 3.0 - 3.2 µm 0.2 A/W TO-39 InAs request
IR-PD 4.3 3.8 - 4.3 µm 0.65 A/W TO-39 InAsSbPb request

Photoresistors

MID-IR photoresistors, material: PbSe, voltage sensitivity: 350 - 1000 V/W

Spectral range Sensitiv area PackageNote Data sheet
PR43 1.0 - 4.5 µm 2.0 x 2.0 mm² TO-5 tr and tf = 10 µs

MOQ: 1 piece

Roithner Lasertechnik GmbH, Wiedner Hauptstraße 76, A-1040 Vienna, Austria, Tel.: ++43 1 586 52 43 - 0, Fax ++43 1 586 52 43 - 44

30-Mär-2012